<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
			<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Patrouille des Glaciers</title>
				<link>http://www.pdg.ch</link>
				<description>Site officiel de la patrouille des glaciers</description>
				<language>de-ch</language>
				<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010</lastBuildDate>
				<copyright>Copyright: (C) www.pdg.ch</copyright>
				<ttl>15</ttl>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ PDG 2010: Rückblick am 16. Mai im Schweizer Sportfernsehen ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Patrouille des Glaciers (PDG) 2010 gehört der Vergangenheit an und wird in mancherlei Hinsicht als ein Anlass der Superlative in die Annalen eingehen. Die diesjährige Austragung der PDG wurde vom einem Team des Schweizer Sportfernsehens in Bild und Ton festgehalten. Die umfangreiche Dokumentation wird nun am Sonntag, 16. Mai 2010 ab 19 Uhr erstmals ausgestrahlt. Eine erste Wiederholung wird gleichentags um 21 Uhr gezeigt. Weitere Ausstrahlungen der eindrücklichen Dokumentation finden am Montag, 17. Mai um 17 und um 19 Uhr statt. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=275&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Mon, 17 May 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die Patrouille, unser gemeinsames Abenteuer… ]]></title>
						<description><![CDATA[ Sie, welche diese unscheinbare Veröffentlichung lesen, werden es nach Ihrer Ankunft in Verbier ganz bewusst nachholen. Diese Zeilen sind Ihnen gewidmet, Ihrer Ausdauer, Ihrer Hartnäckigkeit und Ihrem Mut. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=274&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Tue, 27 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ PDG 2010: Ranglisten nach Kategorien A1/B1 - A2/B2 ]]></title>
						<description><![CDATA[ <p><a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_341_Rang%20A1%20categorie_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Rangliste A1 nach Kategorien</span></a><br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_342_Rang%20A1%20overall_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Gesamtrangliste A1</span></a> <br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_343_Rang%20A2%20categorie_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Rangliste A2 nach Kategorien</span></a> <br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_344_Rang%20A2%20overall_fr.pdf"><span style="color:blue;; text-decoration:underline;">Gesamtrangliste</span></a> </p>
        <p><a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_345_Rang%20B1%20categorie_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Rangliste B1 nach Kategorien<span></a> <br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_346_Rang%20B1%20overall_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Gesamtrangliste B1</span></a> <br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_347_Rang%20B2%20categorie_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Rangliste B2 nach Kategorien</span></a><br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_348_Rang%20B2%20overall_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Gesamtrangliste B2</span></a> </p>
<a href="http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Ranglisten mit Zwischenzeiten</span></a> ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=273&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Alpha Foto stellt Fotos von Patrouillen zur Verfügung ]]></title>
						<description><![CDATA[ Durch die Eingabe von der Startnummer kann man Fotos von den entsprechenden Patrouillen wiederfinden.</br></br>
<a href="http://www.alphafoto.com/event.php?eventID=188"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Fotos vom 1. Wettlauf am Donnerstag</span></a></br>

   <a href="http://www.alphafoto.com/event.php?eventID=189"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Fotos vom 2. Wettlauf am Samstag</span></a> ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=272&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Sondersendung zur PDG 2010 auf Kanal9 am 25.04.2010 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Kanal9 berichtet ausführlich über die PDG 2010 in einer Sondersendung am Sonntag um 12 Uhr.
Unter den Gästen der Sendung sind der PDG Kommandant Ivo Burgener und alle Patrouillen (Herren und Frauen), die gewonnen haben, zu sehen.
Weitere Übertragungen am Nachmittag und am Abend. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=271&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die Fotos der Gewinner ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Patrouille Troillet/Anthamatten/Ecoeur, Sieger der PDG von Zermatt nach Verbier und Halter des neuen Rekords ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://direct.pdg.ch/index.cfm?Page=BuildPage&mainmenuid=125&sousmenuid=329 ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Patrouille 2797 von Carsten Schloter - Team Swisscom ]]></title>
						<description><![CDATA[ Das Team Swisscom hat die Strecke Arolla -  Verbier in Verbier angekommen mit  ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=269&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 12h10: Schliessung des Postens La Rosablanche, wegen Lawinengefahr ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die letzte Patrouille, die den Posten La Rosablanche vor der Schliessung passieren konnte, trägt die Nr. 907. Alle anderen Teams werden angehalten und nach Pralong zurückgeführt. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=268&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Berichterstattung über die PDG 2010 auf www.20min.ch ]]></title>
						<description><![CDATA[ Bericht und Videoaufnahme mit einer Zusammenfassung der diesjährigen Rekorde. Berichterstattung vom Ziel in Verbier. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.20min.ch/sport/weitere/story/Schweizer-ultraschnell-unterwegs-24613241 ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Neuer Rekord bei den Damen auf der langen Strecke ]]></title>
						<description><![CDATA[ Neuer Rekord bei den Damen! Das Team von Marie Troillet, Schwester von Florent, hat das Ziel in Verbier nach 7:41h erreicht. Der bisherige Rekord bei den Frauen war 7:53h. Herzlichen Glückwunsch Marie, Nathalie Etzensperger und Emilie Gex-Fabry! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2439.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Marius Robyr muss aufgeben, seine Söhne setzen Wettlauf fort ]]></title>
						<description><![CDATA[ Kurz vor 7h musste Marius Robyr in Folge eines Bruchs des Fussgelenkes beim Posten Pas-de-Chèvre mit dem Helikopter abtransporiert werden. Wir wünschen ihm gute Besserung! <br>
Seine beiden Söhne haben das Rennen fortgesetzt und mittlerweile das Ziel in Verbier erreicht. Sie haben dafür 6:03.53h gebraucht. Herzlichen Glückwunsch! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2672.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die Patrouille des Abfahrtsweltmeisters Didier Défago hat das Ziel erreicht ]]></title>
						<description><![CDATA[ Das Team Défago/Perrin/Défago hat die Strecke Arolla - Verbier in 4:39.28 absolviert. <br>
Herzlichen Glückwunsch! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2629.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Troillet/Anthamatten/Ecoeur bricht den Rekord auf der Strecke Zermatt - Verbier, mit einer Zeit von 5h 52min! ]]></title>
						<description><![CDATA[ Mehr als 24min schneller als der bisherige Rekord! Zitat von Florent Troillet: "Wir sind stark gestartet und konnten das Tempo bis zum Schluss halten".<br>
Ein aussergewöhnliches Ergebnis! Herzlichen Glückwunsch!!! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Neuer Rekord auf der Strecke Arolla - Verbier ]]></title>
						<description><![CDATA[ Das erste französische Nachwuchsteam, bestehend aus Gachet Xavier, Sevennec Alexis und Favre Valentin hat den bisherigen Rekord auf der Strecke Arolla - Verbier, mit einer fantastischen Zeit von 2h42, gebrochen.<br>
Herzlichen Glückwunsch! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2928.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Troillet/Anthamatten/Ecoeur - Les Ruinettes in 5:44.05 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Das Team von Florent Troillet hat den Posten Les Ruinettes nach 5 Stunden 44 Minuten und 05 Sekunden passiert. Im Vergleich zum Rekord von 2006 haben sie etwa 34 Minuten Vorsprung! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=261&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Troillet/Anthamatten/Ecoeur - Col de la Chaux in 5:36.40 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Das Team von Florent Troillet hat den Posten Col de la Chaux nach 5 Stunden 36 Minuten und 40 Sekunden passiert. Im Vergleich zum Rekord von 2006 haben sie etwa 36 Minuten Vorsprung! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=260&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Spezialsendung über die PDG, ab 8:30h auf TSR1, direkte Übertragung aus Verbier ]]></title>
						<description><![CDATA[ Ab 8:30h strahlt der Sender TSR1 eine Spezialsendung über die PDG 2010 aus.
Mit Porträts, Interviews und der Zielankunf in Verbier. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=259&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die erste Patrouille Nr. 2565 ist in Verbier angekommen ]]></title>
						<description><![CDATA[ Es handelt sich um die Patrouille von Poggiali/Maréchal/Buthey in der Kategorie B2-MH3. Herzlichen Glückwunsch! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2565.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Florent Troillets Patrouille auf dem Weg zu einem neuen Rekord ]]></title>
						<description><![CDATA[ Das Team von Florent Troillet hat den Posten La Barma nach 4:24.23 passiert. Damit haben sie sich an die Spitze gesetzt und den Rekord von 2006 in La Barma um 20 Minuten unterboten! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=256&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die Patrouille Nr. 1 aus Frankreich und die Nr. 2 aus Italien geben auf ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Patrouille Nr. 1 aus Frankreich, 2476, bestehend aus Didier Blanc, Florent Perrier und Mardion William, sowie die Patrouille Nr. 2 aus Italien, bestehend aus Daniele Pedrini, Lorenzo Holzknecht und Damiano Lenzi mussten aufgeben. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=255&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die Patrouille 2473 (Troillet/Anthamatten/Ecoeur) führt momentan das Rennen in der Kategorie A2 / ISMF Hommes an ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen A2 - 24.04.2010 06:42, Momentan hat die Patrouille 2473 die beste Rennzeit beim Posten "Col de Riedmatten" mit 3:38.01. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 425 Patrouillen haben den Kontrollpunkt &quot;Col de Riedmatten&quot; passiert ]]></title>
						<description><![CDATA[ 24.04.2010 06:38, 425 Patrouillen haben den Kontrollpunkt "Col de Riedmatten" passiert ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=253&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Erste Patrouille hat den Posten La Barma erreicht ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Patrouille 2061 hat um 06:03.07 Uhr als erste den Posten La Barma erreicht. Rennzeit 8:03.07 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2061.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Rennstart B2 Arolla / 06:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen B2 - 24.04.2008 06:02, Die Patrouillen mit der Startzeit 06:00 von Arolla sind unterwegs. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=251&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Provisorische Rangliste Männer ISMF ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Patrouille 2473 Gardes-frontières Swiss Team führt mit einem Vorsprung von 7,3 Minuten vor dem Team Italien 1 und dem Team Spanien 1 mit 10,3 Minuten beim letzten Kontrollpunkt "Plans de Bertol" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Rang066.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 25 Patrouillen haben den Kontrollpunkt &quot;Pas du Chat&quot; passiert ]]></title>
						<description><![CDATA[ 24.04.2010 05:42, 25 Patrouillen haben den Kontrollpunkt "Pas du Chat" passiert ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=249&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Start des Teams 2807 - Wettlauf B2 - Arolla ]]></title>
						<description><![CDATA[ Um 05:30 Uhr ist die Patrouille 2807, mit Trachsel Dimitri und seinen Teammitgliedern in Richtung Verbier unterwegs. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2807.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Patrouille 2473 (Troillet Florent, Anthamatten Martin, Ecoeur Yannick) : Besten Rundzeit beim Posten &quot;Col de Bertol&quot; ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen A2 - 24.04.2010 05:35, Momentan hat die Patrouille 2473 die beste Rennzeit beim Posten "Col de Bertol" mit 2:31.14. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Rennstart B2 Arolla / 05:30 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen B2 - 24.04.2008 05:30, Die Patrouillen mit der Startzeit 05:30 von Arolla sind unterwegs. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=246&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die Patrouille 2473 führt momentan das Rennen in der Kategorie A2 / ISMF Hommes an ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen A2 - 24.04.2010 05:22, Momentan hat die Patrouille 2473 die beste Rennzeit beim Posten "Tête blanche" mit 2:15.43. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Erste Patrouille hat den Posten Pas du Chat erreicht ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Patrouille 2061 hat um 05:06 Uhr als erste den Posten Pas du Chat erreicht. Rennzeit 7:06.36 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2061.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Start des Teams 2797 - Team One Swisscom / Wettlauf B2 - Arolla ]]></title>
						<description><![CDATA[ Um 05:00 Uhr ist die patrouille 2797, Carsten Schloter mit seinen Teammitgliedern in Richtung Verbier unterwegs - Patrouille Nr 2797 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2797.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Rennstart B2 Arolla / 05:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen B2 - 24.04.2008 05:00, Die Patrouillen mit der Startzeit 05:00 von Arolla sind unterwegs. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=242&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Patrouille 2038 (Wiesner/Gygax/Grest) : Plan de Bertol ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Patrouille 2038 (Wiesner/Gygax/Grest) hat um 04:45.27 Uhr den Kontrollpunkt "Plans de Bertol" passiert. Rennzeit : 6:45.27 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2038.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Start des Teams 2629 (Défago Daniel, Perrin Christian, Défago Didier) / Wettlauf B2 - Arolla ]]></title>
						<description><![CDATA[ Seit 04:30 Uhr ist die patrouille 2629, Didier Défago, mit seinen Teammitgliedern in Richtung Verbier unterwegs - Patrouille Nr 2629 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2629.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Erste Patrouille hat den Posten Col de Riedmatten erreicht ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Patrouille 2061 hat um 04:29.46 Uhr als erste den Posten Col de Riedmatten erreicht. Rennzeit 6:29.4 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2061.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Start des Teams Brigade de forteresse 10 / Wettlauf B2 - Arolla ]]></title>
						<description><![CDATA[ Seit 04:30 Uhr ist Marius Robyr mit seinen Teammitgliedern in Richtung Verbier unterwegs - Patrouille Nr 2672 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2672.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Rennstart B2 Arolla / 04:30 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen B2 - 24.04.2008 04:30, Die Patrouillen mit der Startzeit 04:30 von Arolla sind unterwegs. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=237&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Patrouille 2473 : Besten Rundzeit beim Posten &quot;Schönbiel&quot; ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen A2 - 24.04.2010 04:20, Momentan hat die Patrouille 2473 (Troillet Florent, Anthamatten Martin, Ecoeur Yannick) die beste Rennzeit beim Posten "Schönbiel" mit 01:13.47. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Rennstart B2 Arolla / 04:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen B2 - 24.04.2008 04:01, Die Patrouillen mit der Startzeit 04:00 von Arolla sind unterwegs. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=235&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Angriff Webseite  ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Webseite der PDG (www.pdg.ch) hat einen Angriff 24.04.2010 um 00h30 erlitten. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=234&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 2 Patrouillen haben den Kontrollpunkt &quot;Arolla&quot; passiert ]]></title>
						<description><![CDATA[ 24.04.2010 03:04, 2 Patrouillen haben den Kontrollpunkt "Arolla" passiert ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=233&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Rennstart A2 Zermatt / 03:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen A2 - 24.04.2008 03:03, Die 32 Patrouillen mit der Startzeit 03:00 von Zermatt sind unterwegs. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=232&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 3 Patrouillen haben den Kontrollpunkt &quot;Plans de Bertol&quot; passiert ]]></title>
						<description><![CDATA[ 24.04.2010 02:44, 3 Patrouillen haben den Kontrollpunkt "Plans de Bertoll" passiert ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=231&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Rennstart A2 Zermatt / 23:00 / 00:00 / 01:00/ 02:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen A2: 322 Patrouillen sind von Zermatt nach Verbier unterwegs. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=230&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Rennstart A2 Zermatt / 22:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Rennen A2 - 23.04.2008 22:09. Insgesamt 90 Patrouillen sind um 22:00 von Zermatt Richtung Schönbiel gestartet. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=228&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die Wettläufe A2 und B2 starten wie geplant ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Wettläufe A2 und B2 starten wie vorgesehen.<br>
Wetterbericht: Bewölkt am Start in Zermatt. Im Verlauf des Morgens, Übergang zu mildem und sonnigem Wetter mit Kumuluswolken. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=227&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Brigadier Marius Robyr an der PDG 2010 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die PDG wurde bis 2008, während 10 Ausgaben, von Brigadier Marius Robyr geführt. Dieses Jahr nimmt er zum ersten Mal selbst an der PDG teil. Er wird mit seinen Söhnen in der Kategorie B2 in Arolla starten. In der Zeitung "Le Matin" hat Gaëlle Cajeux einen Artikel verfasst, in welchem der Brigadier porträtiert wird. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.lematin.ch/sports/ski/marius-robyr-savourer-265029 ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Newsletter Nr. 3 PDG 2010 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Gespräche und Porträts mit den Schlüsselpersonen der Organisation sowie den Teilnehmern der PDG 2010. Da die Komplettversion für die Presse über 30 MB betrug, haben wir uns entschlossen sie etwas zu kürzen. So wird die Ladezeit deutlich verkürzt und der Zugriff erleichtert. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/data/download/Objets/Id_338_pdgnews_22_04_2010.pdf ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die Bournissen, Körper und Seele der Patrouille ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Zeitung "Le Temps" bietet uns einen interressanten Einblick in das Leben der Gebrüder Bournissen. Der Artikel wurde von Xavier Filliez verfasst, Korrespondent des "Le Temps" im Wallis ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://letemps.blogs.com/pdg/2010/04/my-entry.html ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Materialkontrolle für die Patrouillen ]]></title>
						<description><![CDATA[ Wir erinnern Sie daran, dass die Materialkontrolle einen besseren Sicherheitsstandard bezweckt.
Falls das Material den Anforderungen gemäss Punkt 2.16 und folgende im Reglement nicht entspricht, darf es nicht benutzt werden.

Achten Sie darauf, dass Sie die Regeln zum Durchmesser und zur Länge des Seils sowie zum Set "Lawine": LVS (Batterie), Schaufel und Sonde einhalten. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=222&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Die letzte Patrouille des Wettlaufs A1 hat Verbier erreicht ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die letzte Patrouille des Wettlaufs A1 hat um 16:25.28 Verbier erreicht ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Point1-12.htm ]]></link>
						<pubDate>Thu, 22 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Nur noch eine Patrouille unterwegs in jedem Wettlauf ]]></title>
						<description><![CDATA[ Es ist nur noch eine Patrouille in jedem Wettlauf unterwegs, um Verbier zu erreichen. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=220&langue=de ]]></link>
						<pubDate>Thu, 22 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
