<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
			<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Patrouille des Glaciers</title>
				<link>http://www.pdg.ch</link>
				<description>Site officiel de la patrouille des glaciers</description>
				<language>fr-ch</language>
				<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010</lastBuildDate>
				<copyright>Copyright: (C) www.pdg.ch</copyright>
				<ttl>15</ttl>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ PDG 2010: Un regard en arrière le 16 et 17 Mai sur SF Sport ]]></title>
						<description><![CDATA[ Die Patrouille des Glaciers (PDG) 2010 gehört der Vergangenheit an und wird in mancherlei Hinsicht als ein Anlass der Superlative in die Annalen eingehen. Die diesjährige Austragung der PDG wurde vom einem Team des Schweizer Sportfernsehens in Bild und Ton festgehalten. Die umfangreiche Dokumentation wird nun am Sonntag, 16. Mai 2010 ab 19 Uhr erstmals ausgestrahlt. Eine erste Wiederholung wird gleichentags um 21 Uhr gezeigt. Weitere Ausstrahlungen der eindrücklichen Dokumentation finden am Montag, 17. Mai um 17 und um 19 Uhr statt ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=275&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Mon, 17 May 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La Patrouille, notre commune aventure…  ]]></title>
						<description><![CDATA[ Vous qui prêterez attention à cette modeste publication, vous le ferez au-delà de la ligne d’arrivée de Verbier… Ce mot vous est donc avant tout dédié comme un hommage à votre endurance, à votre ténacité et à votre courage.  ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=274&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Tue, 27 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ PDG 2010: Classements totaux et par catégories A1/B1 - A2/B2 ]]></title>
						<description><![CDATA[ <p><a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_341_Rang%20A1%20categorie_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Classement A1 par catégorie</span></a><br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_342_Rang%20A1%20overall_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Classement A1 total</span></a> <br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_343_Rang%20A2%20categorie_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Classement A2 par catégorie</span></a> <br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_344_Rang%20A2%20overall_fr.pdf"><span style="color:blue;; text-decoration:underline;">Classement A2 total</span></a> </p>
        <p><a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_345_Rang%20B1%20categorie_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Classement B1 par catégorie<span></a> <br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_346_Rang%20B1%20overall_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Classement B1 total</span></a> <br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_347_Rang%20B2%20categorie_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Classement B2 par catégorie</span></a><br />
        <a href="http://direct.pdg.ch/data/download/Objets/Id_348_Rang%20B2%20overall_fr.pdf"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Classement B2 total</span></a> </p>
 <a href="http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Classements avec temps intermédiaires</span></a> ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=273&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Photos de patrouilles faites par Alpha Foto ]]></title>
						<description><![CDATA[ En entrant le numéro de dossard, il est possible de retrouver des photos de la patrouille perspective.</br></br>
<a href="http://www.alphafoto.com/event.php?eventID=188"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Photos de la course de jeudi</span></a></br>

   <a href="http://www.alphafoto.com/event.php?eventID=189"><span style="color:blue; text-decoration:underline;">Photos de la course de samedi</span></a> ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=272&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Emission Spéciale de Canal9 le 25.04.2010 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Canal 9 réalise une émission spéciale PDG dimanche à 12 heures. 
Une heure de direct en compagnie du Cmdt de la PDG Ivo Burgener et les patrouilles victorieuses, hommes et femmes, au complet. Le tout agrémenté par de nombreux reportages tournés au coeur de la course.  
Nouvelles diffusions dans l'après-midi et en soirée. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=271&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Les photos des vainqueurs  ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille Troillet/Anthamatten/Ecoeur, les détenteurs du nouveau record de la PDG de Zermatt à Verbier ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://direct.pdg.ch/index.cfm?Page=BuildPage&mainmenuid=125&sousmenuid=329 ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Patrouille 2797 de Carsten Schloter - Team Swisscom ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille 2797 du Team Swisscom est arrivé à Verbier avec un temps de 7:20.21. Félicitations ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=269&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 12h10: Fermeture de la Rosablanche pour raison de danger d'avalanche ]]></title>
						<description><![CDATA[ La dernière équipe ayant passé la Rosablanche porte le numéro de dossard 907. Les autres équipes sont rappatriées sur Pralong. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=268&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Article et vidéo sur www.20min.ch sur la PDG 2010  ]]></title>
						<description><![CDATA[ Reportage et résumé des records de la PDG 2010 depuis l'arrivée à Verbier.  ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.20min.ch/sport/weitere/story/Schweizer-ultraschnell-unterwegs-24613241 ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Nouveau record chez les femmes sur le parcours longue distance! ]]></title>
						<description><![CDATA[ Nouveau record chez les dames!  Le team de Marie Troillet, la soeur de Florent, est arrivé de Zermatt en 7:41. Nos félicitations à Marie, Nathalie  Etzensperger , et Emilie Gex-Fabry! Le précédant record chez les dames était de 7:53. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2439.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Abandon de Marius Robyr, ses fils finissent quand même la course en 6h ]]></title>
						<description><![CDATA[ Suite à une fracture de la cheville, Marius Robyr a dû être évacué peu avant 7h aux environs du Pas-de-Chèvre.  Nous lui souhaitons un bon rétablissement! <br>
Ses fils ont fini la course en 6:03.53 malgré cet accident. Félicitations!  ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2672.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La patrouille du champion du monde de descente Didier Défago vient de passer la ligne d'arrivée ]]></title>
						<description><![CDATA[ Défago/Perrin/Défago a accompli la PDG d'Arolla à Verbier en 4:39.28. <br>
Félicitations! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2629.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Troillet/Anthamatten/Ecoeur pulvérise le record avec un temps de 5 heures 52 minutes pour le parcours de Zermatt à Verbier! ]]></title>
						<description><![CDATA[ L'équipe a pris plus de 24min sur le record précédent. Aux dires de Florent Troillet: "On est parti fort et on a été à fond jusqu'à la fin".<br>
C'est exceptionel! Félicitations!!! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Nouveau record sur le parcours Arolla - Verbier ]]></title>
						<description><![CDATA[ La première équipe espoir de France, composée de Gachet Xavier, Sevennec Alexis et Favre Valentin vient de battre le record sur le tronçon Arolla - Verbier avec un temps exceptionel de 2h42. <br>
Félicitations! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2928.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Troillet/Anthamatten/Ecoeur aux Ruinettes en 5:44.05 ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille de Florent Troillet vient de passer le poste Les Ruinettes après 5 heures 44 minutes et 05 secondes. Ils ont environ 34min d'avance sur le record 2006! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=261&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Troillet/Anthamatten/Ecoeur au Col de la Chaux en 5:36.40 ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille de Florent Troillet vient de passer le poste du Col de la Chaux après 5 heures 36 minutes et 40 secondes. Ils ont environ 36min d'avance sur le record 2006! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=260&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Emission spéciale sur la PDG, en Live de Verbier, sur la TSR1 à partir de 8h30 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Emission spéciale de TSR1 sur la PDG 2010 avec des portraits des interviews et l'arrivée des premières patrouilles à Verbier. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=259&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La première patrouille n° 2565 vient d'arriver à Verbier ]]></title>
						<description><![CDATA[ Il s'agit de la patrouille composée de Poggiali/Maréchal/Buthey de la catégorie B2-MH3. Félicitations! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2565.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Troillet/Anthamatten/Ecoeur à la Rosablanche en 5:14,40 ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille de Florent Troillet vient de passer le poste de la Rosablanche après 5 heures 14 minutes et 40 secondes. Ils ont environ 24min d'avance sur le record 2006! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La patrouille de Florent Troillet en route vers un nouveau record ]]></title>
						<description><![CDATA[ L'équipe de Florent Troillet vient de passer La Barma avec un temps de 4:24,23. En tête de classement, ils ont une avance de plus de 20min sur le record établi en 2006! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=256&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Abandons des patrouilles N°1 de France et N°2 d'Italie ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille n°1 de France, 2476, composée de Didier Blanc, Florent Perrier et Bon Mardion William a abandonné. La patrouille n°2 d'Italie, composée de Daniele Pedrini, Lorenzo Holzknecht et Damiano Lenzi a aussi annoncé son abandon. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=255&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La patrouille 2473 (Troillet/Anthamatten/Ecoeur) est actuellement en tête du classement de la catégorie A2 / ISMF Hommes ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course A2 - 24.04.2010 06:42, Actuellement, la patrouille 2473 a le meilleur temps 3:38.01 au poste "Col de Riedmatten" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 425 patrouilles ont passé le poste &quot;Col de Riedmatten&quot; ]]></title>
						<description><![CDATA[ 24.04.2010 06:38, 425 patrouilles ont passé le poste "Col de Riedmatten" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=253&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La première patrouille est arrivé au poste La Barma ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille 2061 à atteint le poste La Barma à 06:03.07. Temps de course 8:03.07. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2061.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la course B2 Arolla / 06:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course B2 - 24.04.2010 06:02, Les patrouilles de 06:00 sont parties de Arolla. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=251&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Classement provisoire Hommes ISMF ]]></title>
						<description><![CDATA[ La Patrouille 2473 Gardes-frontières Swiss Team mène de 7,3 min le team Italie 1 et le team Espagne 1 à 10,3 min au dernier poste "Plans de Bertol" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Rang066.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 25 patrouilles ont passé le poste &quot;Pas du Chat&quot; ]]></title>
						<description><![CDATA[ 24.04.2010 05:42, 25 patrouilles ont passé le poste "Pas du Chat" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=249&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la patrouille 2807 - Course B2 - Arolla ]]></title>
						<description><![CDATA[ Trachsel Dimitri, ainsi que les membres du team sont partis en direction de Verbier à 05:30 avec le dossard n°2807 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2807.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Patrouille 2473 (Troillet Florent, Anthamatten Martin, Ecoeur Yannick) : meilleur temps de passage poste &quot;Col de Bertol&quot; ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course A2 - 24.04.2010 05:35, la patrouille 2473 a le meilleur temps 2:31.14 au poste "Col de Bertol" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la course B2 Arolla / 05:30 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course B2 - 24.04.2010 05:30, Les patrouilles de 05:30 sont parties de Arolla. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=246&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La patrouille 2473 est actuellement en tête du classement de la catégorie A2 / ISMF Hommes ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course A2 - 24.04.2010 05:22, Actuellement, la patrouille 2473 a le meilleur temps 2:15.43 au poste "Tête blanche" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La première patrouille est arrivée au poste Pas du Chat ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille 2061 à atteint le poste Pas du Chat à 05:06. Temps de course 7:06.36. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2061.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la patrouille 2797 - Team One Swisscom / Course B2 - Arolla ]]></title>
						<description><![CDATA[ Carsten Schloter, ainsi que les membres du team sont partis en direction de Verbier à 05:00 avec le dossard n°2797 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2797.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la course B2 Arolla / 05:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course B2 - 24.04.2010 05:00, Les patrouilles de 05:00 sont parties de Arolla. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=242&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Patrouille 2038 (Wiesner/Gygax/Grest) : Plan de Bertol ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille 2038 (Wiesner/Gygax/Grest) à passé Plans de Bertol à 04:45.27. Temps de course : 6:45.27 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2038.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la patrouille 2629 (Défago Daniel, Perrin Christian, Défago Didier) / Course B2 - Arolla ]]></title>
						<description><![CDATA[ Didier Défago, ainsi que les membres du team sont partis en direction de Verbier à 04:30 avec le dossard n°2629 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2629.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La première patrouille est arrivé au poste Col de Riedmatten ]]></title>
						<description><![CDATA[ La patrouille 2061 à atteint le poste Col de Riedmatten à 04:29.46. Temps de course 6:29.4. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2061.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la patrouille Brigade de forteresse 10 / Course B2 - Arolla ]]></title>
						<description><![CDATA[ Marius Robyr , ainsi que les membres du team sont partis en direction de Verbier à 04:30 avec le dossard n°2672 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2672.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la course B2 Arolla / 04:30 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course B2 - 24.04.2010 04:30, Les patrouilles de 04:30 sont parties de Arolla. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=237&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Patrouille 2473 : meilleur temps de passage poste &quot;Schönbiel&quot; ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course A2 - 24.04.2010 04:20, la patrouille 2473 (Troillet Florent, Anthamatten Martin, Ecoeur Yannick) a le meilleur temps 01:13.47 au poste "Schönbiel" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team2473.htm ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la course B2 Arolla / 04:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course B2 - 24.04.2010 04:01, Les patrouilles de 04:00 sont parties de Arolla. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=235&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Attaque du site internet ]]></title>
						<description><![CDATA[ Le site internet public de la PDG (www.pdg.ch) a subi une attaque le 24.04.2010 à 00:30.  ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=234&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 2 patrouilles ont passé le poste &quot;Arolla&quot; ]]></title>
						<description><![CDATA[ 24.04.2010 03:04, 2 patrouilles ont passé le poste "Arolla" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=233&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la course A2 Zermatt / 03:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course A2 - 24.04.2010 03:03, Les 32 patrouilles de 03:00 sont parties de Zermatt. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=232&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 3 patrouilles ont passé le poste &quot;Plans de Bertol&quot; ]]></title>
						<description><![CDATA[ 24.04.2010 02:44, 3 patrouilles ont passé le poste "Plans  de Bertoll" ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=231&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la course A2 Zermatt 23:00 / 00:00 / 01:00/ 02:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course A2: 322 patrouilles sont parties de Zermatt en direction de Verbier. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=230&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Départ de la course A2 Zermatt / 22:00 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course A2 - 23.04.2010 22:09, Les patrouilles de 22:00 sont parties de Zermatt. 90 patrouilles sont actuellement en piste entre Zermatt et Schönbiel. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=228&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Les courses A2 et B2 ont lieu comme prévu ]]></title>
						<description><![CDATA[ Les courses A2 et B2 ont lieu comme prévu.<br>
Météo: couvert au départ de Zermatt. En cours de matinée, temps devenant bien ensoleillé et doux malgré des cumulus. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=227&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Rhone FM en direct de la PDG 2010 ]]></title>
						<description><![CDATA[ La radio couvre l'évènement en direct Live. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.rhonefm.ch/fr/ ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Le Brigadier Marius Robyr à la PDG 2010 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Durant 10 éditions, la PDG a été conduite par le Brigadier Marius Robyr qui a passé la main en fin 2008. Cette année, il prend part à la PDG pour la première fois comme participant - dans la catégorie B2. C'est en famille, avec ses fils, qu'il prend le départ. Un article par Gaëlle Cajeux paru dans le journal Le Matin fait un bref portrait du Brigadier. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.lematin.ch/sports/ski/marius-robyr-savourer-265029 ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Newsletter n°3 PDG 2010 ]]></title>
						<description><![CDATA[ Entretiens et portraits de personnes clés de l'organisation ainsi que de participants de la PDG 2010. La version complète destinée à la presse mesure plus de 30 megas, nous l'avons donc écourté pour un accès plus facile au document. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/data/download/Objets/Id_338_pdgnews_22_04_2010.pdf ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Les Bournissen, corps et âmes de la Patrouille ]]></title>
						<description><![CDATA[ Le Temps nous propose un portrait des Bournissen. Article de Xavier Filliez, correspondant du Temps en Valais ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://letemps.blogs.com/pdg/2010/04/my-entry.html ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Important: Contrôle du matériel des patrouilleurs ]]></title>
						<description><![CDATA[ Nous vous rappelons que le processus de contrôle du matériel est mis en place afin d'augmenter votre sécurité. A ce titre le matériel qui ne serait pas conforme au point 2.16 et suivants du règlement ne sera pas autorisé. Soyez attentifs au diamètre et à la longueur de votre corde et à la conformité du set "avalanches" DVA (batteries) - pelle - sonde. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=222&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ La dernière patrouille de la course A1 est arrivée à Verbier ]]></title>
						<description><![CDATA[ La dernière patrouille de la course A1 est arrivée à Verbier à 16:25.28 ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Point1-12.htm ]]></link>
						<pubDate>Thu, 22 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Plus qu'une patrouille en piste dans chacune des courses ]]></title>
						<description><![CDATA[ Il ne reste plus qu'une patrouille en piste dans chacune des courses pour rejoindre Verbier. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=220&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Thu, 22 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Patrouille 1796 de Christian Constantin vient d'arriver à Verbier ]]></title>
						<description><![CDATA[ Course B1 - 22.04.2010 16:00 / La patrouille 1796 du Président du FC Sion ainsi que ses membres vient d'arriver à Verbier. Christian Constantin peut se réjouir de sa performance. Il avait comme objectif de finir la course et de ne pas figurer au dernier rang du classement, ce qu'il a réussi. Félicitations! ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://services.datasport.com/2010/winter/pdg/Team1796.htm ]]></link>
						<pubDate>Thu, 22 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 7 patrouilles sont encore en piste dans chacune des courses ]]></title>
						<description><![CDATA[ 7 patrouilles sont encore en piste dans la course A1 et B1. ]]></description>
						<link><![CDATA[ http://www.pdg.ch/index.cfm?Page=InclViewNews&MainMenuId=136&NewsId=218&langue=fr ]]></link>
						<pubDate>Thu, 22 Apr 2010</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ Course B1 : Récapitulatif des vainqueurs par Catégorie ]]></title>
						<description><![CDATA[ Patrouilles masculines civiles 1: Vainqueurs 1863 - 4:04.18<br>
Patrouilles masculines civiles 2: Vainqueurs 1785 - 4:29.41<br>
Patrouilles masculines civiles 3: Vainqueurs 1697 - 4:47.30<br>
