Liste des Arrivées PdG 2022
Le classement de l’édition PdG 2022 est disponible !
Pour la consulter, il suffit de cliquer sur la course concernée et défiler la page vers le bas.
Arrivées depuis Arolla A1
Classement général
Position | Patrouille | Catégorie | Temps | |
1 | LES VAUDRUZIENS (1213) | P4 | 03:56:07 | |
VUILLIOMENET JULIEN | 2003 | SUI | ||
FATTON ROMAN | 2001 | SUI | ||
FATTON YVAN | 1994 | SUI | ||
2 | BCC (1112) | P1 | 04:09:03 | |
CRETTENAND YVAN | 1989 | SUI | ||
BUTTICAZ VINCENT | 1985 | SUI | ||
COUPY BAPTISTE | 1988 | SUI | ||
3 | NOVELIS (1520) | P4 | 04:11:19 | |
PERRUCHOUD LUDOVIC | 1972 | SUI | ||
PRALONG ANTOINE | 1975 | SUI | ||
BOICHAT PHILIPPE | 1980 | SUI | ||
4 | CP CHASS CHARS 2/2 (1515) | P1 | 04:12:32 | |
CHENAUX PHILIPPE | 1971 | SUI | ||
CHENAUX NICOLAS | 1970 | SUI | ||
CHENAUX BERTRAND | 1973 | SUI | ||
5 | SIERRE-ZINAL (1518) | P1 | 04:17:35 | |
DELACOMBAZ JEAN-YVES | 1981 | SUI | ||
THEYTAZ VINCENT | 1981 | SUI | ||
MELLY CLAUDE | 1972 | SUI | ||
6 | LES BRONZÉS FONT D’LA PEAU (1159) | P1 | 04:40:06 | |
GABRIEL CHRIS | 1976 | SUI | ||
FAVRE STÉPHANE | 1971 | SUI | ||
GIRARD YVAN | 1967 | SUI | ||
7 | SANEMMORE (1423) | P4 | 04:47:22 | |
FILLIEZ-BONNARD EMMELINE | 1984 | SUI | ||
DELAMORCLAZ SIMONE | 1978 | SUI | ||
REYMOND JADE | 1985 | SUI | ||
8 | CLAMBIN (1435) | P4 | 04:49:35 | |
PELKA ROMAN | 1971 | SUI | ||
PELKA MAX | 2003 | SUI | ||
COTTER JÉRÉMY | 2002 | SUI | ||
9 | MILLET-RACEBOTSCHA (1444) | P4 | 04:53:56 | |
PERREN NOEL | 2003 | SUI | ||
LEHNER LUKAS | 2002 | SUI | ||
ZBINDEN LUKAS | 2000 | SUI | ||
10 | UTMB (1427) | P4 | 04:59:34 | |
ROSSIER JEAN-PIERRE | 1953 | SUI | ||
PIJOURLET JULES | 1991 | FRA | ||
TISSIÈRES JEAN-MARC | 1961 | SUI | ||
11 | TEAM BASSE-GLÂNE (CP EM DIV TER 1) (1065) | P1 | 04:59:53 | |
JAQUIER MAXIME | 1994 | SUI | ||
JAQUIER MARC | 1966 | SUI | ||
BIRCHMEIER NICOLAS | 1990 | SUI | ||
12 | LES L’HOMME (1523) | P4 | 05:00:57 | |
L’HOMME JEAN-JOSEPH | 1965 | SUI | ||
L’HOMME LÉO | 1996 | SUI | ||
L’HOMME YAN | 1999 | SUI | ||
13 | ZERMATT TOP 3 (1158) | P4 | 05:06:15 | |
DOSSETTO LIONEL | 1986 | SUI | ||
IMESCH FRANZ | 1982 | SUI | ||
AUFDENBLATTEN SÄMY | 1986 | SUI | ||
14 | DÉT SPÉC MONT 1/5 (1519) | P1 | 05:07:50 | |
DUC AXEL | 1988 | SUI | ||
DUC MARC-HENRI | 1962 | SUI | ||
LAUQUIN FRÉDÉRIC | 1967 | SUI | ||
15 | ALKUAD (1521) | P3 | 05:11:55 | |
KNOERI KURT | 1964 | SUI | ||
BENATAR ALAIN | 1968 | BEL | ||
TSCHANZ ADRIAN | 1971 | SUI | ||
16 | MSG (1134) | P4 | 05:12:42 | |
BESSARD SIMON | 1999 | SUI | ||
FARQUET MATHIEU | 1998 | SUI | ||
DONDAINAZ GRÉGOIRE | 1998 | SUI | ||
17 | LE COEUR AVANT LE CHRONO (1508) | P1 | 05:13:27 | |
MAGNIN RAPHAËL | 1993 | SUI | ||
GENOUD THIBAULT | 2001 | SUI | ||
GENOUD VALENTIN | 1992 | SUI | ||
18 | LES STRÉPITUSÉS (1512) | P4 | 05:16:18 | |
MONNET HUBERT | 1955 | SUI | ||
BENEY RAYMOND | 1957 | SUI | ||
OGUEY GEORGES | 1958 | SUI | ||
19 | FUS MONT FRIBOURG (1023) | P1 | 05:19:45 | |
BOURQUI BENOÎT | 1974 | SUI | ||
ROUILLER JACQUES | 1974 | SUI | ||
PUGIN MARCEL | 1982 | SUI | ||
20 | TEAM 88 (1426) | P1 | 05:23:44 | |
MERCIER JIMMY | 1988 | SUI | ||
EPINEY GILLES | 1988 | SUI | ||
DELESSERT NICOLAS | 1988 | SUI | ||
21 | LES SI BEAUX PIPEAUX (1403) | P4 | 05:24:26 | |
PIPOZ ISABELLE | 1995 | SUI | ||
SCYBOZ NAOMI | 1995 | SUI | ||
SCYBOZ FRANÇOISE | 1992 | SUI | ||
22 | LES GRUYÉRIENNES (1517) | P4 | 05:26:57 | |
BEAUD-TORNARE NICOLE | 1972 | SUI | ||
OVERNEY AGATHE | 1974 | SUI | ||
ULRICH MARJORIE | 1975 | SUI | ||
23 | LES CHAMOIS VOLANTS (1456) | P4 | 05:28:01 | |
GALLAND CYRIL | 1985 | SUI | ||
JUILLARD FRÉDÉRIC | 1985 | SUI | ||
SCHALLER CLÉMENT | 1987 | SUI | ||
24 | OSS 1002 1003 1004 (1347) | P4 | 05:36:31 | |
SISTEK MATTHIEU | 2001 | SUI | ||
HALE WOODS THIBAULT | 2000 | SUI | ||
DENTAN PAUL | 2000 | SUI | ||
25 | LA PG (1434) | P4 | 05:36:46 | |
SIEBER HENRI HUGO | 1995 | SUI | ||
SIEBER ARMAND BAPTISTE | 1992 | SUI | ||
MAIOLO GUILLAUME | 1996 | FRA | ||
26 | CP FUS MONT II/6 (1059) | P1 | 05:39:36 | |
BERDOZ FRANÇOIS | 1962 | SUI | ||
BERDOZ PIERRE-ALAIN | 1966 | SUI | ||
BACH CHRISTIAN | 1969 | SUI | ||
27 | TEAM CANNOBIO (1457) | P4 | 05:44:42 | |
ZANINI FAUSTO | 1990 | SUI | ||
APOSTOLO VALERIA | 1987 | ITA | ||
FERRARI TAZIO | 1984 | ITA | ||
28 | TOÛNO CLIMBERS (1126) | P4 | 05:48:34 | |
HALLER RAFAËL | 1991 | SUI | ||
RICOU BENOIT | 1990 | SUI | ||
WALTENSPÜHL HENRI | 1989 | SUI | ||
29 | ESS VILLARS (1507) | P4 | 05:52:24 | |
PILLOUD DOMINIQUE | 1977 | SUI | ||
DUC FABIENNE | 1964 | SUI | ||
DÄTWYLER CÉLINE | 1973 | SUI | ||
30 | SAC BIEL (1502) | P3 | 05:53:23 | |
ZULAUF ROLAND | 1959 | SUI | ||
WEBER RENÉ | 1965 | SUI | ||
SPIESS PASCAL | 1982 | SUI | ||
31 | LES BLONDES (1334) | P4 | 05:55:11 | |
DENTAN JACQUELINE | 1967 | SUI | ||
KUYPER CAROLINE | 1964 | SUI | ||
PFEIFFER ZOË | 1995 | SUI | ||
32 | LES3DOCS (1203) | P4 | 05:55:34 | |
DELARIVE JOAKIM | 1964 | SUI | ||
LAMBELET ALEXANDRE | 1966 | SUI | ||
MICHIELIN OLIVIER | 1968 | SUI | ||
33 | DI GÜÜNINI (1401) | P4 | 05:55:47 | |
KRONIG THOMAS | 1984 | SUI | ||
BINER RETO | 1963 | SUI | ||
BINER DOMINIC | 1991 | SUI | ||
34 | SALUT MERCI (1330) | P4 | 05:55:57 | |
BONVIN JÉROME | 1990 | SUI | ||
GONÇALVES NIKELE | 1990 | NED | ||
REY DIDIER | 1987 | SUI | ||
35 | BEST OF 80IES (1061) | P4 | 05:57:01 | |
LORENZI JOLANDA | 1980 | SUI | ||
BÖCK DIANE | 1980 | GER | ||
BOURQUIN AURÉLIE | 1980 | SUI | ||
36 | AUSSERISCHIAUSSER (1451) | P4 | 05:59:29 | |
DUTCH DAVID | 1986 | SUI | ||
ISCHI VINCENT | 1988 | SUI | ||
AUSSERLADSCHEIDER PHILIPPE | 1985 | SUI | ||
37 | TEAM JORAT TOURNÉE D’ADIEUX (1453) | P1 | 06:00:28 | |
MOREL STEEVE | 1992 | SUI | ||
GOËL JACQUES | 1962 | SUI | ||
BACH YVES | 1970 | SUI | ||
38 | LES AIDJOLATS (1404) | P4 | 06:00:37 | |
AUBERT VINCENT | 1990 | SUI | ||
BONNEMAIN ISALINE | 1989 | SUI | ||
GERBER RONAN | 1990 | SUI | ||
39 | BÄRGÜF (1365) | P4 | 06:02:54 | |
SCHNIDRIG PATRIC | 1976 | SUI | ||
SCHNIDRIG JACQUELINE | 1981 | SUI | ||
IMBODEN-KRONIG SIMONE | 1984 | SUI | ||
40 | GREBEDE (1110) | P4 | 06:04:05 | |
BESSON LIONEL | 1983 | FRA | ||
BESSON BRUNO | 1983 | FRA | ||
GRENIER LAZARE | 1983 | FRA | ||
41 | LA COMMUNAUTÉ DE LA BOMBE (1148) | P1 | 06:05:06 | |
FOURNIER AXEL | 2000 | SUI | ||
DEFFERRARD ALEXANDRE | 1999 | SUI | ||
MARCOZ TANGUY | 2000 | SUI | ||
42 | LES COPAINS (1504) | P4 | 06:12:34 | |
GILLIOZ NICOLAS | 1983 | SUI | ||
BÉTRISEY JÉRÔME | 1971 | SUI | ||
WENGENMAYR THOMAS | 1967 | GER | ||
43 | AIR ZERMATT (1210) | P4 | 06:12:44 | |
LAUBER JOSEF | 1960 | SUI | ||
LAUBER JOE ALEXANDER | 1984 | SUI | ||
TRUFFER DOMINIK CHRISTOF | 1981 | SUI | ||
44 | TEAM POLLUX (1328) | P4 | 06:14:23 | |
MATHIER MARION | 1985 | SUI | ||
RÜEGER FRÉDÉRIC | 1971 | SUI | ||
RÜEGER LAURENT | 1974 | SUI | ||
45 | SKI CLUB LA LUY SAXON (1301) | P1 | 06:15:12 | |
THOMAS JULIEN | 1988 | SUI | ||
DUPONT ALAIN | 1988 | SUI | ||
DUPONT PATRICK | 1988 | SUI | ||
46 | LA PAT PATROUILLE (1329) | P4 | 06:16:40 | |
MARIÉTHOZ CHRISTOPHE | 1982 | SUI | ||
AEBI FRÉDÉRIC | 1986 | SUI | ||
FAVRE LUDOVIC | 1985 | SUI | ||
47 | RANDA – BÄJINI (1225) | P4 | 06:17:18 | |
BINER NOEMI | 1990 | SUI | ||
KEUSCH GABRIELA | 1987 | SUI | ||
FÄSSLER LISA | 1986 | SUI | ||
48 | ROLLMOPS (1138) | P4 | 06:17:48 | |
SEDENKOV MIKHAIL | 1976 | SUI | ||
MERKEL BERNHARD | 1968 | GER | ||
DIESCH SIGI | 1964 | GER | ||
49 | LES PITOUNES DE VILLARS (1443) | P4 | 06:19:08 | |
CHABLE FRANÇOISE | 1969 | SUI | ||
CHABLE CHARLOTTE | 1994 | SUI | ||
GRENIER MARIE-CLAUDE | 1972 | SUI | ||
50 | POL CANT VD (1455) | P1 | 06:19:12 | |
RAYROUD PHILIPPE | 1980 | SUI | ||
RODUIT STEPHANE | 1972 | SUI | ||
DÉLÈZE THIERRY | 1977 | SUI | ||
51 | LES TRAPPEURS (1051) | P1 | 06:19:57 | |
RICHARD JULIEN | 1995 | SUI | ||
DUPONT DAMIEN | 1993 | SUI | ||
STEINER BENOIT | 1994 | SUI | ||
52 | GERSAUER SKITÜRELER (1264) | P4 | 06:21:40 | |
CAMENZIND OSCAR | 1971 | SUI | ||
CAMENZIND ANGELA | 1972 | SUI | ||
CAMENZIND MICHAEL | 1982 | SUI | ||
53 | SAANEN (1325) | P4 | 06:22:57 | |
MÜLLER RICHARD | 1959 | SUI | ||
ORLIK LUISA | 1995 | SUI | ||
MUELLER DARIA | 1995 | SUI | ||
54 | NICOMO (1458) | P1 | 06:24:44 | |
MAURICE OLIVIER | 1980 | SUI | ||
NICOD MATHIEU | 1980 | SUI | ||
NICOD OLIVIER | 1978 | SUI | ||
55 | MISCHABEL (1010) | P1 | 06:25:07 | |
BURGENER DANIEL | 1980 | SUI | ||
STOFFEL RAPHAEL | 1963 | SUI | ||
MEICHTRY MARTIN | 1980 | SUI | ||
56 | CP GREN CHAR 18 (1265) | P1 | 06:25:18 | |
COSENDAI JONATHAN | 1991 | SUI | ||
HUMBERT MIKE | 1990 | SUI | ||
DAUPHIN DAVID | 1992 | SUI | ||
57 | LA TEAM MI-CUITS (1413) | P4 | 06:25:55 | |
HEIMO FRÉDÉRIC | 1966 | SUI | ||
HEIMO FRANCK | 1994 | SUI | ||
GENDRE QUENTIN | 1994 | SUI | ||
58 | PDG PIGGYS (1459) | P4 | 06:26:36 | |
GRUBER NIMEI | 1997 | SUI | ||
MÜLLER SIMONE | 1997 | SUI | ||
ARNOLD MELANIE | 1997 | SUI | ||
59 | LES AFTERBEST (1410) | P1 | 06:27:59 | |
ZWAHLEN PASCAL | 1966 | SUI | ||
ZWAHLEN DAMIEN | 1996 | SUI | ||
DUC STÉPHANE | 1977 | SUI | ||
60 | GEBRETSANEXP (1418) | P1 | 06:29:20 | |
PIDOUX MARTIN | 1983 | SUI | ||
JACCARD HERVÉ | 1983 | SUI | ||
MARTIN FLORIAN | 1985 | SUI | ||
61 | TEAM BONNARD (1017) | P1 | 06:30:29 | |
PISENTI ARNAUD | 1987 | SUI | ||
EVARD SVEN | 1988 | SUI | ||
JOBIN GUILLAUME | 1990 | SUI | ||
62 | MP SCHUTZ DET (1433) | P1 | 06:33:48 | |
JÜNI MARCEL | 1969 | SUI | ||
BRATSCHI PASCAL | 1984 | SUI | ||
EHRENBERG GIANLUCA | 1994 | SUI | ||
63 | LE SKI D’ ENHAUT (1439) | P4 | 06:34:20 | |
MARTIN FRÉDÉRIC | 1969 | SUI | ||
MARTIN DORIANE | 1970 | SUI | ||
SAUGY IVAN | 1971 | SUI | ||
64 | FAMILLE REGLI (1440) | P1 | 06:34:31 | |
REGLI ERIC | 1961 | SUI | ||
REGLI MICHAEL | 1985 | SUI | ||
REGLI GAËTAN | 1987 | SUI | ||
65 | LA FOLIE DOUCE (1346) | P4 | 06:34:58 | |
PACHE YVES | 1970 | SUI | ||
SUMI PATRICK | 1970 | SUI | ||
LEONARD EMILIE | 1977 | SUI | ||
66 | CP LOG CHAR 17 (1101) | P1 | 06:37:08 | |
BAPST SYLVAIN | 1976 | SUI | ||
BAPST JOEL | 1979 | SUI | ||
FIRMANN JULIEN | 1973 | SUI | ||
67 | LES NORDISTES (1242) | P1 | 06:37:51 | |
CORREVON OLIVIER | 1972 | SUI | ||
DESPONT DANIEL | 1976 | SUI | ||
GAVILLET CLAUDE | 1981 | SUI | ||
68 | P2BM (1447) | P4 | 06:39:03 | |
KRUMMENACHER PAUL | 1991 | SUI | ||
KRUMMENACHER BENOÎT | 1988 | SUI | ||
FALQUET BENOIT | 1995 | SUI | ||
69 | POL CANT VD (1415) | P1 | 06:41:25 | |
ZAHND ALEXANDRE | 1971 | SUI | ||
FRANZINI JULIEN | 1994 | SUI | ||
RIEDI LUDOVIC | 1977 | SUI | ||
70 | KUHSCHWEIZER (1513) | P4 | 06:41:30 | |
ACKERMANN ALEX | 1963 | SUI | ||
DELLA GIACOMA LUCA | 1983 | SUI | ||
KEISER WALTER | 1968 | SUI | ||
71 | CIMFONS (1150) | P1 | 06:41:39 | |
RICHOZ JEAN-CLAUDE | 1965 | SUI | ||
BERTHOLET LOÏC | 1999 | SUI | ||
MARTIGNIER GLENN | 1976 | SUI | ||
72 | TEAM CHASSERON (1239) | P4 | 06:41:43 | |
BUFFAT FABIENNE | 1980 | SUI | ||
CATTIN SABINE | 1976 | SUI | ||
CORREVON VALÉRIE | 1975 | SUI | ||
73 | LES AMAZONES (1414) | P3 | 06:41:49 | |
GEORGE CAROLINE | 1976 | SUI | ||
SEGUIN AURELIE | 1989 | SUI | ||
BOURDON FANNY | 1989 | SUI | ||
74 | THE GLACIER GIRLS (1338) | P4 | 06:43:04 | |
NOBLE LEYSA | 1971 | GBR | ||
HUTCHFUL JANE | 1965 | GBR | ||
RITTSON-THOMAS KATE | 1972 | GBR | ||
75 | L’AMICALE DE L’AUBERGE (1327) | P4 | 06:46:25 | |
MULLER ARNAUD | 1985 | SUI | ||
SAUTHIER EULALIE | 1985 | SUI | ||
ETIENNE SÉBASTIEN | 1986 | SUI | ||
76 | ORIENT EXPRESS (1034) | P3 | 06:47:04 | |
CHARARA FAISAL | 1964 | KSA | ||
THEURILLAT THOMAS | 1977 | SUI | ||
MAURER CHRISTIAN | 1982 | SUI | ||
77 | YDING-HALBYE (1308) | P3 | 06:47:37 | |
COQUOZ DANIEL | 1981 | SUI | ||
YDING BIRGITTE | 1973 | DEN | ||
HALBYE MICHAEL | 1960 | DEN | ||
78 | LES HELVÈTES (1220) | P4 | 06:49:10 | |
GIRARD VALENTIN | 2002 | SUI | ||
MOSSET MAXIME | 1998 | SUI | ||
MOSSET ALEXI | 2001 | SUI | ||
79 | SNOOPY’S FRIENDS (1406) | P4 | 06:49:18 | |
RITLER-RIEDER ADELINE | 1968 | SUI | ||
RIEDER MEDARD | 1959 | SUI | ||
AUFDENBLATTEN FRÄNZI | 1981 | SUI | ||
80 | THE THREE MARMOTTEERS (1501) | P4 | 06:49:33 | |
HELLMAN FREDRIK | 1992 | SUI | ||
SCHRANER MALKO | 1990 | SUI | ||
KNUDSEN KEILIAN | 1990 | SUI | ||
81 | BEAUMONT-2022 (1313) | P3 | 06:51:48 | |
TEJEDOR GÉRALD | 1973 | SUI | ||
BEAUMONT OLIVIER | 1955 | SUI | ||
BEAUMONT MARIANNE | 1961 | SUI | ||
82 | TEAM HAUT DE CRY (1129) | P4 | 06:52:04 | |
DELALOYE FLORENT | 1995 | SUI | ||
DELALOYE MARINE | 1995 | SUI | ||
MOLK VALENTIN | 1989 | SUI | ||
83 | GALLAND & CIE (1367) | P1 | 06:52:48 | |
AGNÉUS ULF | 1967 | SUI | ||
GALLAND PATRICE | 1965 | SUI | ||
BORLAT CHRISTOPHE | 1966 | SUI | ||
84 | CARVE SUSHI (1353) | P4 | 06:53:33 | |
FLIGHT DAVID | 1975 | GBR | ||
FLIGHT SOPHIE | 1977 | SUI | ||
SHAH ROBIN | 1974 | SUI | ||
85 | CONFINALE (1024) | P4 | 06:53:40 | |
BERNEY SIMON | 1990 | SUI | ||
CASTELLAN ERICK | 1987 | FRA | ||
PASSEY MEGAN | 1988 | GBR | ||
86 | TEAM LIGNIÈRES (1250) | P4 | 06:55:38 | |
BAYARD YVES | 1971 | SUI | ||
WINGEIER FREDERIC | 1971 | SUI | ||
BONJOUR LAURENT | 1981 | SUI | ||
87 | TEAM ATM (1049) | P4 | 06:55:43 | |
TORRENT ANTOINE | 1992 | SUI | ||
AYMON GAUTIER | 1991 | SUI | ||
MORARD BOB | 1991 | SUI | ||
88 | BEL ESPRIT MONTAGNE (1402) | P4 | 06:55:52 | |
MULLER FABIEN | 1989 | SUI | ||
MULLER YANNICK | 1989 | SUI | ||
MULLER BRICE | 1992 | SUI | ||
89 | LA FAMILLE DESCHENAUX (1232) | P4 | 06:56:05 | |
DESCHENAUX OLIVIER | 1971 | SUI | ||
DESCHENAUX AMANDINE | 2000 | SUI | ||
DESCHENAUX SANDRINE | 2003 | SUI | ||
90 | GOLDWURST (1454) | P4 | 06:59:57 | |
VERNIER MARC-AIMÉ | 1993 | SUI | ||
TSCHOPP OLIVIER | 1967 | SUI | ||
JEKER HANNES | 1998 | SUI | ||
91 | LES PONEYS (1366) | P4 | 07:00:06 | |
TANDEAU DE MARSAC ANTOINE | 1982 | SUI | ||
KISTER JULIE | 1987 | FRA | ||
MOULY PIERRE | 1989 | FRA | ||
92 | #SCHÄDELSPOITEN (1032) | P1 | 07:00:36 | |
SCHÜTZ DOMINIC | 1985 | SUI | ||
RENNER CHRISTIAN | 1985 | SUI | ||
LÄUBLI FLORIAN | 1988 | SUI | ||
93 | POLICE CANTONALE VAUDOISE (1419) | P1 | 07:01:09 | |
PANCHAUD BRIGITTE | 1978 | SUI | ||
GANDILLON MICHEL | 1964 | SUI | ||
GÉTAZ MAURICE | 1959 | SUI | ||
94 | L’AGENCE TOUS RISQUES (1357) | P4 | 07:02:44 | |
ROUX MARC | 1998 | SUI | ||
MONNIER LÉONARD | 1996 | SUI | ||
MONNIER ARTHUR | 2000 | SUI | ||
95 | ESS LA TZOUMAZ (1152) | P4 | 07:04:08 | |
WEIBEL JADE | 2003 | SUI | ||
PASCHE CÉLIA | 2003 | SUI | ||
KÖNIG STELLA | 2004 | SUI | ||
96 | TEAM QUEVALDZO (1115) | P4 | 07:04:48 | |
CASANOVA MÉLANIE | 1980 | SUI | ||
BUJOLD FOURNIER VALÉRIE | 1977 | SUI | ||
TROUTOT SÉBASTIEN | 1976 | SUI | ||
97 | LA MIF (1055) | P4 | 07:04:50 | |
SCHMIDT MARION | 1989 | SUI | ||
VUARAMBON LEA | 1993 | SUI | ||
SCHMIDT CÉDRIC | 1988 | SUI | ||
98 | FACHSTAB SPORT (1241) | P1 | 07:05:25 | |
AEBY VINCENT | 1985 | SUI | ||
LATO MICHAL | 1981 | SUI | ||
HENRY JEAN-PAUL | 1977 | SUI | ||
99 | AVTT (1124) | P4 | 07:05:32 | |
PERILLEUX ARNAUD | 1985 | FRA | ||
WEIDEMANN VINCENT | 1989 | FRA | ||
MAEDER THIBAULT | 1989 | FRA | ||
100 | LA RANDO-DREAM-TEAM (1460) | P4 | 07:05:43 | |
REY PIERRE ALAIN | 1963 | SUI | ||
SALINA ALDO | 1954 | SUI | ||
SOUSA RICARDO | 1982 | POR | ||
101 | BERGRAUSCH (1105) | P4 | 07:06:25 | |
HOFSTETTER DORIS | 1962 | SUI | ||
KAISER DANIELA | 1963 | SUI | ||
STÄDLER MARION | 1970 | SUI | ||
102 | BATAILLON DENT DE LYS (1215) | P4 | 07:07:43 | |
BOSSEL FRANCOIS | 1960 | SUI | ||
MAEDER BERNARD | 1965 | SUI | ||
ROSSIER PATRICK JEAN-PIERRE | 1968 | SUI | ||
103 | TEAM GD (1030) | P1 | 07:08:07 | |
LEYVRAZ JULIEN | 1981 | SUI | ||
CUTTELOD DAVID | 1983 | SUI | ||
CHATELAN ERIC | 1990 | SUI | ||
104 | OUFTI (1204) | P3 | 07:08:33 | |
HANRARD PATRICE | 1972 | FRA | ||
PETERBROECK CAROLINE | 1975 | FRA | ||
MICHIELS GREGORY | 1972 | BEL | ||
105 | BCVS (1025) | P4 | 07:08:45 | |
ROSSI DANIEL | 1964 | SUI | ||
SCIARINI PASCAL | 1963 | SUI | ||
CHOPARD JEAN-LUC | 1962 | SUI | ||
106 | FVE EQUIPE G.O. (1238) | P1 | 07:09:06 | |
RENTSCH NILS | 1965 | SUI | ||
DEMIERRE JEAN-MARC | 1961 | SUI | ||
DUFOUR OLIVIER | 1967 | SUI | ||
107 | NINIETTOLO (1062) | P4 | 07:09:23 | |
CARRON BERNARD | 1990 | SUI | ||
CARRON MARIE | 1990 | SUI | ||
BEFFA JÉRÔME | 1996 | SUI | ||
108 | LES SCHNOCKEURS (1000) | P4 | 07:09:58 | |
DELEFORTRIE JONAS | 1988 | SUI | ||
FELDER LYDIA | 1994 | SUI | ||
JENNY THOMAS | 1993 | SUI | ||
109 | PLEIN GAZ (1314) | P4 | 07:09:59 | |
CAILLET-BOIS SANDRA | 1973 | SUI | ||
ES-BORRAT VINCENT | 1970 | SUI | ||
GUÉRIN JEAN-PAUL | 1970 | SUI | ||
110 | STADISTES SUR LES LATTES (1114) | P4 | 07:10:34 | |
VIONNET MÉLANIE | 1971 | SUI | ||
SPICHTY CÉLINE | 1973 | SUI | ||
MIR CAROLINE | 1972 | SUI | ||
111 | LES ZEUIFFLEURS (1319) | P1 | 07:11:06 | |
BISELX ADRIEN | 1991 | SUI | ||
MARCLAY AUDRIC | 1991 | SUI | ||
PIATTI AXEL | 1991 | SUI | ||
112 | LES TOURISTES (1162) | P4 | 07:12:47 | |
KERNEN SVEN AYMAN | 1996 | SUI | ||
HAYOZ MICHEL | 1982 | SUI | ||
LÉGER STÈVE | 1974 | SUI | ||
113 | LA SQUADRA (1014) | P4 | 07:14:10 | |
MAYORAZ GÉRARD | 1956 | SUI | ||
MAYORAZ FABRICE | 1983 | SUI | ||
SCHMID JEAN-MARC | 1959 | SUI | ||
114 | CHASSERON IN LOVE (1310) | P4 | 07:14:14 | |
MARTIN AUDE | 1984 | SUI | ||
STOLL FRANCK | 1987 | SUI | ||
STOLL JULIEN | 1986 | SUI | ||
115 | PLEIN LES PAT’S (1446) | P4 | 07:15:47 | |
BRUNNER EMILIEN | 1987 | SUI | ||
CHOFFET YANNICK | 1987 | SUI | ||
BRUNNER CLAIRE-LISE | 1960 | SUI | ||
116 | MARGRIT (1119) | P3 | 07:16:06 | |
SAUTHIER FRÉDÉRIC | 1976 | SUI | ||
MEGALO MAILLARD VÉRONIQUE | 1971 | SUI | ||
MEGALO ALEXANDRE | 1964 | SUI | ||
117 | JJC (1356) | P1 | 07:16:22 | |
BECK CYRIL | 1982 | SUI | ||
ROSSIER JEAN-DAVID | 1985 | SUI | ||
CITHERLET JONAS | 1994 | SUI | ||
118 | SOUFFLE D’AIGLE (1343) | P4 | 07:16:48 | |
GACHOUD CHRISTIAN | 1967 | SUI | ||
GACHOUD OCÉANE | 2001 | SUI | ||
GACHOUD GRÉGORY | 2003 | SUI | ||
119 | LES GAMBETTES FOLLES (1108) | P4 | 07:17:47 | |
GAFNER GÉRALDINE | 1979 | SUI | ||
VAUTHIER CAROLE | 1980 | SUI | ||
CASSI SMITH CYNTHIA | 1980 | SUI | ||
120 | JEUDREDI (1111) | P4 | 07:18:15 | |
EBENER CÉCILE | 1972 | SUI | ||
BIOLLAZ MARIE | 1974 | SUI | ||
ROSSET CRETTAZ ANNE-FRANÇOISE | 1974 | SUI | ||
121 | TORNAY FAMILY (1209) | P4 | 07:18:52 | |
BOLIS MÉLANIE | 1990 | SUI | ||
SCHORNOZ EUGÉNIE | 1994 | SUI | ||
TORNAY JEAN-MICHEL | 1959 | SUI | ||
122 | POL CANT VD (1153) | P1 | 07:18:55 | |
GOUMAZ ALEXANDRE | 1986 | SUI | ||
BUCHWALDER JOËL | 1990 | SUI | ||
MARCHAND MAXIME | 1992 | SUI | ||
123 | TOUGH ENOUGH (1341) | P4 | 07:19:16 | |
FAHLMAN FRANZEN CATALINA | 1985 | SWE | ||
GUINAND ANOUK | 1979 | SUI | ||
GILES JULIKA | 1984 | GER | ||
124 | COMP CHARS (1509) | P1 | 07:19:58 | |
VILLERMAULAZ BENOIT | 1977 | SUI | ||
SCHMID STEVE | 1971 | SUI | ||
OBERSON BENOÎT | 1977 | SUI | ||
125 | LES SORCIÈRES DE LA NUIT (1046) | P4 | 07:20:26 | |
STUBY MARIELLE | 1986 | SUI | ||
BARBEZAT AUDREY | 1986 | SUI | ||
BERTHET CAROLE | 1978 | SUI | ||
126 | LES TROUBADOURS (1116) | P4 | 07:21:17 | |
VOUILLOZ FLORENT | 1959 | SUI | ||
RAUSIS CHANTAL | 1970 | SUI | ||
RAUSIS MARIE-HÉLÈNE | 1970 | SUI | ||
127 | LES PETITS PÉDESTRES (1223) | P4 | 07:21:54 | |
JACCOTTET SAMUEL | 1988 | SUI | ||
FARRON NICOLAS | 1993 | SUI | ||
FARRON AMÉLIE | 1988 | SUI | ||
128 | LES GYPAÈTES (1028) | P4 | 07:23:32 | |
LINARD ELISABETH | 1974 | FRA | ||
DUCRET EMMANUEL | 1969 | FRA | ||
PASCUAL NATHALIE | 1973 | FRA | ||
129 | SEELAND EN VADROUILLE (1217) | P4 | 07:24:13 | |
MÜLLER LARISSA | 1992 | SUI | ||
THOMET TAMARA | 1996 | SUI | ||
BONGARD NICOLAS | 1989 | SUI | ||
130 | LES BOUQUETINES (1429) | P4 | 07:24:35 | |
MICHEL NATACHA | 1997 | SUI | ||
AMSLER MANON | 1997 | SUI | ||
MORAND JEANNE | 1997 | SUI | ||
131 | STAB FUB (1358) | P1 | 07:27:54 | |
